WD-M3 Arwyneb llyfn
Arwyneb Llyfn
Plât Gorchudd Carbid Cromiwm
MANTAIS:
* Arwyneb llyfn, gorchudd pas sengl, Dim gleiniau weldio arwyneb
* Microstrwythur a chaledwch cyson hyd at y llinell asio
* Cyfernod ffrithiant isel
* Priodweddau rhagorol sy'n gwrthsefyll crafiadau ac effaith
* Tymheredd gweithredu <600℃
* Dewisol mewn gorchudd unigryw anmagnetig
* Ar gael mewn gorffeniad arwyneb melin a chyn-sgleiniog
NODWEDDIADOLSAFON DECHNEGOL
| Gradd | Cyfansoddiad cemegol | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Elfennau Sylfaenol | WD-M3 | WD-M7 |
| Deunydd sylfaen | Q235B | Q235B |
| Prif gam caled aloi | Cromiwm carbid | Cromiwm carbid + Carbid cyfansawdd |
| Cyfaint carbid cynradd (%) | >37 | >37 |
| Caledwch Gorchudd gan HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Prawf crafiad sodlau rwber gyda thywod sych (g) | <0.15g | <0.14g |
| Prawf crafiad effaith (g) | <0.10g | <0.08g |
| Trwch safonol (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Maint y plât safonol (mm) | 1000 * 3000, 600 * 3000 | 600*3000 |
| Cais a argymhellir | Crafiad cyffredin | Crafiad eithafol |


